[ad_1]
Sono raccolti l’ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive
SoldiOnline.it si focalizza anche sui dividendi delle società quotate all’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).
Nella tabella seguente sono raccolti l’ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive.
Sono indicate tutte le cedole proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo e alle date rilevanti è specificato anche l’ammontare distribuito (nel caso ci sia stato) nell’anno precedente a valere sul bilancio del 2020.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 2 marzo 2022)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
4AIM Sicaf | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
ABP Nocivelli | — | — | — | Non disponibile |
ABC Company | — | — | — | Non ha distribuito |
Acquazzurra | — | — | — | Non disponibile |
Agatos | — | — | — | Non ha distribuito |
ALA | — | — | — | Non disponibile |
Alfio Bardolla TG | — | — | — | 0,09 euro (straordinario, a novembre 2021) |
Alfonsino | — | — | — | Non disponibile |
Almawave | — | — | — | Non disponibile |
Altea Green Power | — | — | — | Non disponibile |
Ambromobiliare | — | — | — | Non ha distribuito |
Arterra Bioscience | — | — | — | Non ha distribuito |
Askoll EVA | — | — | — | Non ha distribuito |
Assiteca | — | — | — | 0,08 euro (a novembre 2021) |
ATON Green Storage | — | — | — | Non disponibile |
BFC Media | — | — | — | Non ha distribuito |
CasaSold | — | — | — | Non disponibile |
Casta Diva Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Circle | — | — | — | Non ha distribuito |
Clabo | — | — | — | Non ha distribuito |
CleanBnB | — | — | — | Non ha distribuito |
Cofle | — | — | — | Non disponibile |
Comal | — | — | — | Non ha distribuito |
Comer Industries | — | — | — | 0,5 euro |
Compagnia dei Caraibi | — | — | — | Non disponibile |
Confinvest | — | — | — | 0,1 euro |
Convergenze | — | — | — | Non ha distribuito |
Copernico SIM | — | — | — | Non ha distribuito |
Costamp Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Cover50 | — | — | — | Non ha distribuito |
Crowdfundme | — | — | — | Non ha distribuito |
Culti Milano | 0,1 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 | 0,08 euro |
Cy4gate | — | — | — | Non ha distribuito |
Cyberoo | — | — | — | Non ha distribuito |
Datrix | — | — | — | Non disponibile |
DBA Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Defence Tech Holding | — | — | — | Non disponibile |
Destination Italia | — | — | — | Non disponibile |
DHH | — | — | — | Non ha distribuito |
Digital Magics | — | — | — | Non ha distribuito |
Digital Value | — | — | — | Non ha distribuito |
Digital360 | — | — | — | Non ha distribuito |
Digitouch | — | — | — | 0,01 euro |
Directa SIM | — | — | — | Non disponibile |
Doxee | — | — | — | Non ha distribuito |
Ecosuntek | — | — | — | Non ha distribuito |
EdiliziAcrobatica | — | — | — | In due tranche: 0,16 euro a maggio 2021 e 0,057 euro a luglio 2021 |
ElEs | — | — | — | Non ha distribuito |
Energica Motor Company | — | — | — | Non ha distribuito |
Enertronica Santerno | — | — | — | Non ha distribuito |
Esautomotion | — | — | — | 0,05 euro |
ESI | — | — | — | Non ha distribuito |
Estrima | — | — | — | Non disponibile |
eVISO | — | — | — | 0,016 euro (a novembre 2021) |
Expert.ai | — | — | — | Non ha distribuito |
Fabilia | — | — | — | Non ha distribuito |
Farmaè | — | — | — | Non ha distribuito |
Fenix Entertainment | — | — | — | Non ha distribuito |
Fervi | — | — | — | 0,26 euro |
Finanza.tech | — | — | — | Non disponibile |
Finlogic | — | — | — | 0,204259 euro |
First Capital | — | — | — | 0,25 euro |
FOPE | — | — | — | 0,15 euro |
FOS | — | — | — | Non ha distribuito |
Franchi Umberto Marmi | — | — | — | 0,241 euro |
Frendy Energy | — | — | — | Non ha distribuito |
Friulchem | — | — | — | Non ha distribuito |
G Rent | — | — | — | Non disponibile |
Gambero Rosso | — | — | — | Non ha distribuito |
GEL | — | — | — | Non ha distribuito |
Gibus | — | — | — | 0,54 euro |
Giglio.com | — | — | — | Non disponibile |
Giorgio Fedon | — | — | — | Non ha distribuito |
Gismondi 1754 | — | — | — | Non ha distribuito |
GO Internet | — | — | — | Non ha distribuito |
Grifal | — | — | — | Non ha distribuito |
Growens | — | — | — | Non ha distribuito |
H-Farm | — | — | — | Non ha distribuito |
Health Italia | — | — | — | Non ha distribuito |
Homizy | — | — | — | Non disponibile |
ID-Entity | — | — | — | Non disponibile |
ILBE | — | — | — | Non ha distribuito |
Igeamed | — | — | — | Non ha distribuito |
Illa | — | — | — | Non ha distribuito |
Ilpra | — | — | — | In due tranche: 0,03 euro a maggio 2021 e 0,03 euro a ottobre 2021 |
Imvest | — | — | — | Non ha distribuito |
Industrial Stars of Italy 4 | — | — | — | Non disponibile |
Industrie Chimiche Forestali | — | — | — | 0,14 euro |
Iniziative Bresciane | — | — | — | 0,72 euro |
Innovatec | — | — | — | Non ha distribuito |
Intermonte Partners SIM | — | — | — | Non disponibile |
International Care Company | — | — | — | Non disponibile |
Intred | — | — | — | 0,04 euro |
ISCC Fintech | — | — | — | Non disponibile |
Italia Independent | — | — | — | Non ha distribuito |
Italian Wine Brands | — | — | — | 0,25 euro |
Jonix | — | — | — | Non disponibile |
KI Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Kolinpharma | — | — | — | Non ha distribuito |
Labomar | — | — | — | 0,11 euro |
Leone Film Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Lindbergh | — | — | — | Non disponibile |
Longino&Cardenal | — | — | — | Non ha distribuito |
Lucisano Media Group | — | — | — | Non ha distribuito |
MAPS | — | — | — | Non ha distribuito |
Marzocchi Pompe | — | — | — | 0,06 euro |
Masi Agricola | — | — | — | Non ha distribuito |
Matica Fintec | — | — | — | Non ha distribuito |
Medica | — | — | — | Non disponibile |
Meglioquesto | — | — | — | Non disponibile |
MIT SIM | — | — | — | Non ha distribuito |
Mondo TV France | — | — | — | Non ha distribuito |
Mondo TV Suisse | — | — | — | Non ha distribuito |
Monnalisa | — | — | — | Non ha distribuito |
Neosperience | — | — | — | Non ha distribuito |
Net Insurance | — | — | — | 0,083 euro |
Neurosoft | — | — | — | Non ha distribuito |
Nice Footwear | — | — | — | Non disponibile |
Notorious Pictures | — | — | — | Non ha distribuito |
Nusco | — | — | — | Non disponibile |
NVP | — | — | — | Non ha distribuito |
Officina Stellare | — | — | — | Non ha distribuito |
Omer | — | — | — | Non disponibile |
OSAI Automation System | — | — | — | Non ha distribuito |
Pattern | — | — | — | 0,028 euro |
Planetel | — | — | — | Non ha distribuito |
Poligrafici Printing | — | — | — | 0,049 euro |
Portale Sardegna | — | — | — | Non ha distribuito |
Portobello | — | — | — | Non ha distribuito |
Powersoft | — | — | — | Non ha distribuito |
Premia Finance | — | — | — | Non disponibile |
Prismi | — | — | — | Non ha distribuito |
Promotica | — | — | — | 0,06 euro |
Racing Force | — | — | — | Non disponibile |
Radici | — | — | — | Non ha distribuito |
Reevo | — | — | — | Non disponibile |
Relatech | — | — | — | Non ha distribuito |
Renergetica | — | — | — | Non ha distribuito |
Reti | 0,052 | 11 aprile 2022 | 13 aprile 2022 | 0,04 euro |
Revo | — | — | — | Non disponibile |
Rosetti Marino | — | — | — | Non ha distribuito |
SIF Italia | — | — | — | Non disponibile |
Sababa Security | — | — | — | Non disponibile |
Sciuker Frames | — | — | — | 0,37 euro |
Sebino | — | — | — | Non ha distribuito |
SG Company | — | — | — | Non ha distribuito |
Shedir Pharma Group | — | — | — | 0,216796 |
Sirio | — | — | — | Non ha distribuito |
SITI B&T | — | — | — | Non ha distribuito |
Società Editoriale il Fatto | — | — | — | Non ha distribuito |
Softec | — | — | — | Non ha distribuito |
Solutions Capital Management SIM | — | — | — | Non ha distribuito |
Soluzione Tasse | — | — | — | Non disponibile |
SosTravel.com | — | — | — | Non ha distribuito |
Sourcesense | — | — | — | Non ha distribuito |
Spindox | — | — | — | Non disponibile |
STAR7 | — | — | — | Non disponibile |
Svas Biosana | — | — | — | Non disponibile |
Take Off | — | — | — | Non disponibile |
Technoprobe | — | — | — | Non disponibile |
Tecma Solutions | — | — | — | Non ha distribuito |
Telesia | — | — | — | Non ha distribuito |
Tenax International | — | — | — | Non ha distribuito |
TPS | — | — | — | Non ha distribuito |
Trawell CO | — | — | — | Non ha distribuito |
Trendevice | — | — | — | Non ha distribuito |
UCapital24 | — | — | — | Non ha distribuito |
Ulisse Biomed | — | — | — | Non disponibile |
Unidata | — | — | — | Non ha distribuito |
Vantea Smart | — | — | — | 0,02 euro |
Vetrya | — | — | — | Non ha distribuito |
Vimi Fasteners | — | — | — | Non ha distribuito |
Visibilia Editore | — | — | — | Non ha distribuito |
Websolute | — | — | — | Non ha distribuito |
WM Capital | — | — | — | Non ha distribuito |
I dividendi 2022 della borsa italiana
[ad_2]
Source link