[ad_1]
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino italiano (da Pharmanutra a Zucchi)
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino di Borsa Italiana la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla P alla Z.
Sono indicate tutte le cedole – dei titoli da Pharmanutra a Zucchi – proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo prossimo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell’anno precedente a valere sul bilancio del 2020.
La raccolta dei dividendi 2022 dei titoli di Borsa dalla lettera P alla lettera Z NON contiene i dividendi 2022 dei titoli del FTSEMib, i dividendi 2022 dell’Euronext Growth Milan e i dividendi 2022 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 25 febbraio 2022)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
Pharmanutra | — | — | — | 0,67 euro |
Philogen | — | — | — | Non ha distribuito |
Piaggio | — (acconto di 0,085 euro staccato a settembre 2021) |
— | — | 0,063 euro (0,037 euro come acconto a novembre 2020) |
Pierrel | — | — | — | Non ha distribuito |
Pininfarina | — | — | — | Non ha distribuito |
Piovan | — | — | — | 0,13 euro |
Piquadro | — | — | — | Non ha distribuito |
Piteco | — | — | — | 0,15 euro |
PLC | — | — | — | Non ha distribuito |
Prima Industrie | — | — | — | Non ha distribuito |
Rai Way | — | — | — | 0,2385 euro |
Ratti | — | — | — | Non ha distribuito |
RCSMediagroup | — | — | — | 0,03 euro |
Reply | — | — | — | 0,56 euro |
Restart | — | — | — | Non ha distribuito |
Risanamento | — | — | — | Non ha distribuito |
Roma | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
Rosss | — | — | — | Non ha distribuito |
Sabaf | — | — | — | 0,55 euro |
Saes Getters | — | — | — | 0,4 euro |
Safilo Group | — | — | — | Non ha distribuito |
Salcef Group | — | — | — | 0,42 euro |
Salvatore Ferragamo | — | — | — | Non ha distribuito |
Sanlorenzo | — | — | — | 0,3 euro |
Saras | — | — | — | Non ha distribuito |
SECO | — | — | — | Non disponibile |
Seri Industrial | — | — | — | Non ha distribuito |
Servizi Italia | — | — | — | Non ha distribuito |
Sesa | — | — | — | 0,85 euro (a settembre 2021) |
SIT | — | — | — | 0,28 euro |
Softlab (ex Acotel) | — | — | — | Non ha distribuito |
Sogefi | Non distribuisce | — | — | Non ha distribuito |
Sol | — | — | — | 0,22 euro |
Somec | — | — | — | Non ha distribuito |
TamburiIP | — | — | — | 0,1 euro |
TAS | — | — | — | Non ha distribuito |
Technogym | — | — | — | 0,22 euro |
Tesmec | — | — | — | Non ha distribuito |
The Italian Sea Group | — | — | — | Non disponibile |
Tinexta | — | — | — | 0,26 euro |
Tiscali | — | — | — | Non ha distribuito |
TitanMet | — | — | — | Non ha distribuito |
Tod’s | — | — | — | Non ha distribuito |
Toscana Aeroporti | — | — | — | Non ha distribuito |
Trevi | — | — | — | Non ha distribuito |
Triboo | — | — | — | Non ha distribuito |
Txt e-solutions | — | — | — | 0,04 euro |
Unieuro | — | — | — | 2,6 euro |
UnipolSai | 0,19 | mese di maggio 2022 | mese di maggio 2022 | 0,19 euro |
Valsoia | — | — | — | 0,38 euro |
Vianini | — | — | — | 0,06 euro |
WeBuild | — | — | — | 0,055 euro |
WIIT | — | — | — | 1,05 euro |
Zignago Vetro | — | — | — | 0,36 euro |
Zucchi | 0,1144 | 7 febbraio 2022 | 9 febbraio 2022 | Non ha distribuito |
I dividendi 2022 della borsa italiana
[ad_2]
Source link