[ad_1]
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni del listino italiano (da Cairo Communication a Fullsix)
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino di Borsa Italiana la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla C alla F.
Sono indicate tutte le cedole – dei titoli da Cairo Communication a Fullsix – proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo prossimo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell’anno precedente a valere sul bilancio del 2021.
La raccolta dei dividendi 2022 dei titoli di Borsa dalla lettera C alla lettera F NON contiene i dividendi 2022 dei titoli del FTSEMib, i dividendi 2022 dell’Euronext Growth Milan e i dividendi 2022 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 15 febbraio 2022)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
Cairo Communication | — | — | — | 0,04 |
Caleffi | — | — | — | Non ha distribuito |
Caltagirone | — | — | — | 0,07 |
Caltagirone Editore | — | — | — | Non ha distribuito |
Carel Industries | — | — | — | 0,12 |
Cattolica Assicurazioni | — | — | — | Non ha distribuito |
Cellularline | — | — | — | Non ha distribuito |
Cembre | — | — | — | 0,9 |
Cementir | — | — | — | 0,14 |
Centrale Latte Italia | — | — | — | Non ha distribuito |
CHL | — | — | — | Non ha distribuito |
CIR | — | — | — | Non ha distribuito |
Class Editori | — | — | — | Non ha distribuito |
Coima Res | — (0,1 acconto novembre 2021) |
— | — | 0,3 (0,1 come acconto a novembre 2020) |
Compagnia Immobilare Azionaria | — | — | — | Non ha distribuito |
Conafi | — | — | — | 0,027 |
Covivio | — | — | — | 3,6 |
Credem | 0,3 | — | — | 0,2 |
CSP International | — | — | — | Non ha distribuito |
D’Amico Int. Shipping | — | — | — | Non ha distribuito |
Danieli & C. | — | — | — | 0,17 (novembre 2021) |
Datalogic | — | — | — | 0,17 |
De’ Longhi | — | — | — | 0,54 |
Dea Capital | — | — | — | 0,1 (straordinario) |
Digital Bros | — | — | — | 0,18 (dicembre 2021) |
doValue | — | — | — | 0,2616 |
Eems | — | — | — | Non ha distribuito |
El.En | — | — | — | 0,4 |
Elica | — | — | — | Non ha distribuito |
Emak | — | — | — | 0,045 |
Enav | — | — | — | Non ha distribuito |
Enervit | — | — | — | Non ha distribuito |
ePRICE | — | — | — | Non ha distribuito |
Equita Group | — | — | — | In due tranche: 0,1 euro e 0,1 euro |
ERG | — | — | — | 0,75 |
Esprinet | — | — | — | 0,54 |
Eukedos | — | — | — | Non ha distribuito |
Eurotech | — | — | — | Non ha distribuito |
Exprivia | — | — | — | Non ha distribuito |
Falck Renewables | — | — | — | 0,067 |
Fidia | — | — | — | Non ha distribuito |
Fiera Milano | — | — | — | Non ha distribuito |
Fila | — | — | — | 0,12 |
Fincantieri | — | — | — | Non ha distribuito |
FNM | — | — | — | Non ha distribuito |
FullSix | — | — | — | Non ha distribuito |
I dividendi 2022 della borsa italiana
[ad_2]
Source link